
रियर कोबाल्ट चेवी कैटेलिटिक कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन 2.2L 2.4L 19421
व्यक्ति से संपर्क करें : TANTING
फ़ोन नंबर : 18305763676
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 50 टुकड़े (न्यूनतम आदेश) | मूल्य : | negotiable |
---|---|---|---|
प्रसव के समय : | 40-45 कार्य दिवस | भुगतान शर्तें : | टी/टी, जमा के रूप में 30%, और प्रसव से पहले 70%। आपके द्वारा शेष राशि का भुगतान करने से पहले हम आपको |
आपूर्ति की क्षमता : | 3000 टुकड़े / 6 सप्ताह |
उत्पत्ति के प्लेस: | झेजियांग, चीन | प्रमाणन: | EPA |
---|
विस्तार जानकारी |
|||
प्रोडक्ट का नाम: | 1996-2003 चेवी S10 बेस/LS/Xtreme 2.2L . के लिए उत्प्रेरक कनवर्टर | स्थितियाँ: | एकदम नया |
---|---|---|---|
यूनिवर्सल या विशिष्ट फिट: | विशिष्ट फिट | वाहक सामग्री: | चीनी मिट्टी |
शरीर पदार्थ: | स्टेनलेस स्टील | स्थान: | पिछला |
उत्पादक हिस्सा करमार्क: | 15823 | वाहन का प्रकार: | चेवी S10 बेस/LS/Xtreme 2.2L |
इंजन सीमा: | 2.2 लीटर | फिटमेंट टाइप: | प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन |
महत्वपूर्ण सूचना: | पैकेज में शामिल: चित्र की तरह, व्यावसायिक स्थापना की आवश्यकता है | ||
प्रमुखता देना: | Xtreme 2003 चेवी s10 उत्प्रेरक कनवर्टर 15823,बेस LS Xtreme 2003 चेवी s10 उत्प्रेरक कनवर्टर 15823,बेस LS Xtreme 2000 s10 उत्प्रेरक कनवर्टर 15823 |
उत्पाद विवरण
1996-2003 के लिए उत्प्रेरक कनवर्टर चेवी एस10 बेस/एलएस/एक्सट्रीम 2.2 एल, डायरेक्ट-फिट, ईपीए अनुपालन, यूरो 3,4,5,6 मानक, एकदम नया
अधिक संदर्भों के लिए कृपया नीचे उत्पाद विवरण पृष्ठ देखें।
TWC थ्री वे उत्प्रेरक
तीन-तरफा उत्प्रेरक (TWC) को एक साथ तीन प्रदूषकों को हानिरहित उत्सर्जन में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है:
अगर हवा से ईंधन के अनुपात को सही तरीके से नियंत्रित किया जाए तो तीन-तरफा उत्प्रेरक CO, HC और NOx को 99% से अधिक काट सकता है।
थ्री-वे उत्प्रेरक केवल इन तीन प्रदूषकों में से प्रत्येक का पूर्ण रूपांतरण एक गैस धारा में देंगे जिसमें
सीओ और एनओएक्स का एक स्टोइकोमेट्रिक अनुपात।
प्रोडक्ट का नाम:
1996-2003 चेवी S10 बेस/LS/Xtreme 2.2L . के लिए उत्प्रेरक कनवर्टर
फिटमेंट:
टिप्पणियाँ | साल | बनाना | नमूना | काट-छांट करना | यन्त्र |
---|---|---|---|---|---|
2003 | शेवरलेट | S10 | बेस क्रू कैब पिकअप 4-द्वार | 2.2L 2190CC 134Cu।में।l4 गैस OHV स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
2003 | शेवरलेट | S10 | बेस एक्सटेंडेड कैब पिकअप 3-डोर | 2.2L 2190CC 134Cu।में।l4 गैस OHV स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
2003 | शेवरलेट | S10 | बेस स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-डोर | 2.2L 2190CC 134Cu।में।l4 गैस OHV स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
2003 | शेवरलेट | S10 | एलएस क्रू कैब पिकअप 4-द्वार | 2.2L 2190CC 134Cu।में।l4 गैस OHV स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
2003 | शेवरलेट | S10 | एलएस विस्तारित कैब पिकअप 3-दरवाजा | 2.2L 2190CC 134Cu।में।l4 गैस OHV स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
2003 | शेवरलेट | S10 | एलएस स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-दरवाजा | 2.2L 2190CC 134Cu।में।l4 गैस OHV स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
2003 | शेवरलेट | S10 | एक्सट्रीम एक्सटेंडेड कैब पिकअप 3-डोर | 2.2L 2190CC 134Cu।में।l4 गैस OHV स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
2003 | शेवरलेट | S10 | एक्सट्रीम स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-डोर | 2.2L 2190CC 134Cu।में।l4 गैस OHV स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
2002 | शेवरलेट | S10 | बेस क्रू कैब पिकअप 4-द्वार | 2.2L 2190CC 134Cu।में।एल4 फ्लेक्स ओएचवी नेचुरली एस्पिरेटेड | |
2002 | शेवरलेट | S10 | बेस एक्सटेंडेड कैब पिकअप 3-डोर | 2.2L 2190CC 134Cu।में।एल4 फ्लेक्स ओएचवी नेचुरली एस्पिरेटेड | |
2002 | शेवरलेट | S10 | बेस स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-डोर | 2.2L 2190CC 134Cu।में।एल4 फ्लेक्स ओएचवी नेचुरली एस्पिरेटेड | |
2002 | शेवरलेट | S10 | एलएस क्रू कैब पिकअप 4-द्वार | 2.2L 2190CC 134Cu।में।एल4 फ्लेक्स ओएचवी नेचुरली एस्पिरेटेड | |
2002 | शेवरलेट | S10 | एलएस विस्तारित कैब पिकअप 3-दरवाजा | 2.2L 2190CC 134Cu।में।एल4 फ्लेक्स ओएचवी नेचुरली एस्पिरेटेड | |
2002 | शेवरलेट | S10 | एलएस स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-दरवाजा | 2.2L 2190CC 134Cu।में।एल4 फ्लेक्स ओएचवी नेचुरली एस्पिरेटेड | |
2002 | शेवरलेट | S10 | एक्सट्रीम एक्सटेंडेड कैब पिकअप 3-डोर | 2.2L 2190CC 134Cu।में।एल4 फ्लेक्स ओएचवी नेचुरली एस्पिरेटेड | |
2002 | शेवरलेट | S10 | एक्सट्रीम स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-डोर | 2.2L 2190CC 134Cu।में।एल4 फ्लेक्स ओएचवी नेचुरली एस्पिरेटेड | |
2001 | शेवरलेट | S10 | बेस क्रू कैब पिकअप 4-द्वार | 2.2L 2190CC 134Cu।में।एल4 फ्लेक्स ओएचवी नेचुरली एस्पिरेटेड | |
2001 | शेवरलेट | S10 | बेस एक्सटेंडेड कैब पिकअप 2-डोर | 2.2L 2190CC 134Cu।में।एल4 फ्लेक्स ओएचवी नेचुरली एस्पिरेटेड | |
2001 | शेवरलेट | S10 | बेस एक्सटेंडेड कैब पिकअप 3-डोर | 2.2L 2190CC 134Cu।में।एल4 फ्लेक्स ओएचवी नेचुरली एस्पिरेटेड | |
2001 | शेवरलेट | S10 | बेस स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-डोर | 2.2L 2190CC 134Cu।में।एल4 फ्लेक्स ओएचवी नेचुरली एस्पिरेटेड |
2001 | शेवरलेट | S10 | एलएस क्रू कैब पिकअप 4-द्वार | 2.2L 2190CC 134Cu।में।एल4 फ्लेक्स ओएचवी नेचुरली एस्पिरेटेड | |
2001 | शेवरलेट | S10 | एलएस विस्तारित कैब पिकअप 2-द्वार | 2.2L 2190CC 134Cu।में।एल4 फ्लेक्स ओएचवी नेचुरली एस्पिरेटेड | |
2001 | शेवरलेट | S10 | एलएस विस्तारित कैब पिकअप 3-दरवाजा | 2.2L 2190CC 134Cu।में।एल4 फ्लेक्स ओएचवी नेचुरली एस्पिरेटेड | |
2001 | शेवरलेट | S10 | एलएस स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-दरवाजा | 2.2L 2190CC 134Cu।में।एल4 फ्लेक्स ओएचवी नेचुरली एस्पिरेटेड | |
2001 | शेवरलेट | S10 | एक्सट्रीम एक्सटेंडेड कैब पिकअप 2-डोर | 2.2L 2190CC 134Cu।में।एल4 फ्लेक्स ओएचवी नेचुरली एस्पिरेटेड | |
2001 | शेवरलेट | S10 | एक्सट्रीम एक्सटेंडेड कैब पिकअप 3-डोर | 2.2L 2190CC 134Cu।में।एल4 फ्लेक्स ओएचवी नेचुरली एस्पिरेटेड | |
2001 | शेवरलेट | S10 | एक्सट्रीम स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-डोर | 2.2L 2190CC 134Cu।में।एल4 फ्लेक्स ओएचवी नेचुरली एस्पिरेटेड | |
2000 | शेवरलेट | S10 | एक्सट्रीम स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-डोर | 2.2L 2190CC 134Cu।में।एल4 फ्लेक्स ओएचवी नेचुरली एस्पिरेटेड |
2000 | शेवरलेट | S10 | बेस स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-डोर | 2.2L 2190CC 134Cu।में।एल4 फ्लेक्स ओएचवी नेचुरली एस्पिरेटेड | |
2000 | शेवरलेट | S10 | एलएस विस्तारित कैब पिकअप 2-द्वार | 2.2L 2190CC 134Cu।में।एल4 फ्लेक्स ओएचवी नेचुरली एस्पिरेटेड | |
2000 | शेवरलेट | S10 | एलएस विस्तारित कैब पिकअप 3-दरवाजा | 2.2L 2190CC 134Cu।में।एल4 फ्लेक्स ओएचवी नेचुरली एस्पिरेटेड | |
2000 | शेवरलेट | S10 | एलएस स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-दरवाजा | 2.2L 2190CC 134Cu।में।एल4 फ्लेक्स ओएचवी नेचुरली एस्पिरेटेड | |
2000 | शेवरलेट | S10 | एक्सट्रीम एक्सटेंडेड कैब पिकअप 2-डोर | 2.2L 2190CC 134Cu।में।एल4 फ्लेक्स ओएचवी नेचुरली एस्पिरेटेड | |
2000 | शेवरलेट | S10 | एक्सट्रीम एक्सटेंडेड कैब पिकअप 3-डोर | 2.2L 2190CC 134Cu।में।एल4 फ्लेक्स ओएचवी नेचुरली एस्पिरेटेड |
मैंमैंउच्च अंत सीआकृति:विस्तृत डिजाइन:
विशिष्टता विवरण: | ||
प्रोडक्ट का नाम: | उत्प्रेरक परिवर्तक | |
स्थितियाँ: | एकदम नया | |
वाहक सामग्री: | चीनी मिट्टी | |
शरीरसामग्री: | स्टेनलेस स्टील | |
सार्वभौमिक या विशिष्ट फिट: | विशिष्ट फिट | |
स्थान: |
पिछला |
|
उत्पादक हिस्सा करमार्क: | 15823 | |
वाहन मॉडल: |
1996-2003 चेवी S10 बेस/एलएस/एक्सट्रीम 2.2L |
|
इंजन सीमा: | 2.2 लीटर | |
फिटमेंट प्रकार: | प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन | |
महत्वपूर्ण सूचना: | पैकेज में शामिल: चित्र की तरह, व्यावसायिक स्थापना की आवश्यकता है |
विशेषताएँ:
मैं
Yuhuan Sanhe ऑटो पार्ट्स उद्योग कं, लिमिटेड Yuhuan, झेजियांग में स्थित है, जो चीन के ऑटो और मोटरसाइकिल भागों का उत्पादन आधार है।यह युहुआन ऑटो पार्ट्स बेस के लिए घर और विदेश में दिखाने के लिए एक खिड़की है।
Sanhe मुख्य उत्पाद: ऑटोमोबाइल तीन-तरफा उत्प्रेरक कनवर्टर (कई गुना खोल, गर्मी ढाल, सिलेंडर सिर निकला हुआ किनारा, निकास प्रणाली मोटी दीवार वाले हिस्से, निकास कई गुना), डीजल लोकोमोटिव निकास शोधक और घटक, एससीआर स्पॉयलर।
अपना संदेश दर्ज करें