
2003-2008 कोरोला मैट्रिक्स टोयोटा उत्प्रेरक कनवर्टर 1.8L FWD EPA
व्यक्ति से संपर्क करें : TANTING
फ़ोन नंबर : 18305763676
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 50 टुकड़े (न्यूनतम आदेश) | मूल्य : | negotiable |
---|---|---|---|
प्रसव के समय : | 40-45 कार्य दिवस | भुगतान शर्तें : | टी/टी, जमा के रूप में 30%, और प्रसव से पहले 70%। आपके द्वारा शेष राशि का भुगतान करने से पहले हम आपको |
आपूर्ति की क्षमता : | 3000 टुकड़े / 6 सप्ताह |
उत्पत्ति के प्लेस: | झेजियांग, चीन | प्रमाणन: | EPA |
---|
विस्तार जानकारी |
|||
प्रोडक्ट का नाम: | 1995-1998 टोयोटा T100 बेस/SR5/DLX 3.4L . के लिए उत्प्रेरक कनवर्टर | स्थितियाँ: | एकदम नया |
---|---|---|---|
यूनिवर्सल या विशिष्ट फिट: | विशिष्ट फिट | वाहक सामग्री: | चीनी मिट्टी |
शरीर पदार्थ: | स्टेनलेस स्टील | वाहन का प्रकार: | टोयोटा T100 बेस/SR5/DLX 3.4L |
इंजन सीमा: | 3.4 लीटर | फिटमेंट टाइप: | प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन |
महत्वपूर्ण सूचना: | पैकेज में शामिल: चित्र की तरह, व्यावसायिक स्थापना की आवश्यकता है | ||
प्रमुखता देना: | 1996 टोयोटा t100 उत्प्रेरक कनवर्टर 3.4L,RWD 1/2 टन चेसिस उत्प्रेरक कनवर्टर टोयोटा t100,t100 उत्प्रेरक कनवर्टर 3.4L |
उत्पाद विवरण
1995-1998 टोयोटा T100 बेस / SR5 / DLX 3.4L, डायरेक्ट-फिट, EPA कंप्लेंट यूरो 3,4,5,6 स्टैंडर्ड, ब्रांड न्यू के लिए उत्प्रेरक कनवर्टर
अधिक संदर्भों के लिए कृपया नीचे उत्पाद विवरण पृष्ठ देखें।
TWC थ्री वे उत्प्रेरक
तीन-तरफा उत्प्रेरक (TWC) को एक साथ तीन प्रदूषकों को हानिरहित उत्सर्जन में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है:
अगर हवा से ईंधन के अनुपात को सही तरीके से नियंत्रित किया जाए तो तीन-तरफा उत्प्रेरक CO, HC और NOx को 99% से अधिक काट सकता है।
थ्री-वे उत्प्रेरक केवल इन तीन प्रदूषकों में से प्रत्येक का पूर्ण रूपांतरण एक गैस धारा में देंगे जिसमें
सीओ और एनओएक्स का एक स्टोइकोमेट्रिक अनुपात।
प्रोडक्ट का नाम:
1995-1998 टोयोटा T100 बेस/SR5/DLX 3.4L . के लिए उत्प्रेरक कनवर्टर
फिटमेंट:
टिप्पणियाँ महत्वपूर्ण भाग विवरण |
साल | बनाना | नमूना | काट-छांट करना | यन्त्र |
---|---|---|---|---|---|
आरडब्ल्यूडी, 1/2 टन चेसिस | 1998 | टोयोटा | T100 | बेस एक्सटेंडेड कैब पिकअप 2-डोर | 3.4एल 3378सीसी वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
आरडब्ल्यूडी, 1/2 टन चेसिस | 1998 | टोयोटा | T100 | बेस स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-डोर | 3.4एल 3378सीसी वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
आरडब्ल्यूडी, 1/2 टन चेसिस | 1998 | टोयोटा | T100 | SR5 विस्तारित कैब पिकअप 2-द्वार | 3.4एल 3378सीसी वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
आरडब्ल्यूडी, 1/2 टन चेसिस | 1997 | टोयोटा | T100 | DLX विस्तारित कैब पिकअप 2-द्वार | 3.4एल 3378सीसी वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
आरडब्ल्यूडी, 1/2 टन चेसिस | 1997 | टोयोटा | T100 | DLX मानक कैब पिकअप 2-द्वार | 3.4एल 3378सीसी वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
आरडब्ल्यूडी, 1/2 टन चेसिस | 1997 | टोयोटा | T100 | SR5 विस्तारित कैब पिकअप 2-द्वार | 3.4एल 3378सीसी वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
आरडब्ल्यूडी, 1/2 टन चेसिस | 1996 | टोयोटा | T100 | DLX विस्तारित कैब पिकअप 2-द्वार | 3.4एल 3378सीसी वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
आरडब्ल्यूडी, 1/2 टन चेसिस | 1996 | टोयोटा | T100 | DLX मानक कैब पिकअप 2-द्वार | 3.4एल 3378सीसी वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
आरडब्ल्यूडी, 1/2 टन चेसिस | 1996 | टोयोटा | T100 | SR5 विस्तारित कैब पिकअप 2-द्वार | 3.4एल 3378सीसी वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
आरडब्ल्यूडी, 1/2 टन चेसिस | 1996 | टोयोटा | T100 | SR5 मानक कैब पिकअप 2-द्वार | 3.4एल 3378सीसी वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
आरडब्ल्यूडी, 1/2 टन चेसिस | 1995 | टोयोटा | T100 | बेस स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-डोर | 3.4एल 3378सीसी वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
आरडब्ल्यूडी, 1/2 टन चेसिस | 1995 | टोयोटा | T100 | डीएक्स विस्तारित कैब पिकअप 2-दरवाजा | 3.4एल 3378सीसी वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
आरडब्ल्यूडी, 1/2 टन चेसिस | 1995 | टोयोटा | T100 | डीएक्स स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-डोर | 3.4एल 3378सीसी वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
आरडब्ल्यूडी, 1/2 टन चेसिस | 1995 | टोयोटा | T100 | SR5 विस्तारित कैब पिकअप 2-द्वार | 3.4एल 3378सीसी वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
आरडब्ल्यूडी, 1/2 टन चेसिस | 1995 | टोयोटा | T100 | SR5 मानक कैब पिकअप 2-द्वार | 3.4एल 3378सीसी वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
मैंउच्च अंत सीआकृति:विस्तृत डिजाइन:
विशिष्टता विवरण: | ||
प्रोडक्ट का नाम: | उत्प्रेरक परिवर्तक | |
स्थितियाँ: | एकदम नया | |
वाहक सामग्री: | चीनी मिट्टी | |
शरीरसामग्री: | स्टेनलेस स्टील | |
सार्वभौमिक या विशिष्ट फिट: | विशिष्ट फिट | |
वाहन मॉडल: |
1995-1998 टोयोटा T100 बेस/SR5/DLX 3.4L |
|
इंजन सीमा: | 3.4 लीटर | |
फिटमेंट प्रकार: | प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन | |
महत्वपूर्ण सूचना: | पैकेज में शामिल: चित्र की तरह, व्यावसायिक स्थापना की आवश्यकता है |
विशेषताएँ:
मैं
Yuhuan Sanhe ऑटो पार्ट्स उद्योग कं, लिमिटेड Yuhuan, झेजियांग में स्थित है, जो चीन के ऑटो और मोटरसाइकिल भागों का उत्पादन आधार है।यह युहुआन ऑटो पार्ट्स बेस के लिए घर और विदेश में दिखाने के लिए एक विंडो है।
Sanhe मुख्य उत्पाद: ऑटोमोबाइल तीन-तरफा उत्प्रेरक कनवर्टर (कई गुना खोल, गर्मी ढाल, सिलेंडर सिर निकला हुआ किनारा, निकास प्रणाली मोटी दीवार वाले हिस्से, निकास कई गुना), डीजल लोकोमोटिव निकास शोधक और घटक, एससीआर स्पॉयलर।
अपना संदेश दर्ज करें