व्यक्ति से संपर्क करें : TANTING
फ़ोन नंबर : 18305763676
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 50 टुकड़े (न्यूनतम आदेश) | मूल्य : | negotiable |
---|---|---|---|
प्रसव के समय : | 40-45 कार्य दिवस | भुगतान शर्तें : | टी/टी, जमा के रूप में 30%, और प्रसव से पहले 70%। आपके द्वारा शेष राशि का भुगतान करने से पहले हम आपको |
आपूर्ति की क्षमता : | 3000 टुकड़े / 6 सप्ताह |
उत्पत्ति के प्लेस: | झेजियांग, चीन | प्रमाणन: | EPA |
---|
विस्तार जानकारी |
|||
प्रोडक्ट का नाम: | 1995-1999 के लिए उत्प्रेरक कनवर्टर सुबारू वनपाल/इंप्रेज़ा/विरासत 1.8L/2.2L/2.5L | स्थितियाँ: | एकदम नया |
---|---|---|---|
यूनिवर्सल या विशिष्ट फिट: | विशिष्ट फिट | वाहक सामग्री: | चीनी मिट्टी |
शरीर पदार्थ: | स्टेनलेस स्टील | स्थान: | पिछला |
वाहन मॉडल: | सुबारू वनपाल/इम्प्रेज़ा/विरासत 1.8L/2.2L/2.5L | इंजन सीमा: | 1.8L/2.2L/2.5L |
फिटमेंट टाइप: | प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन | महत्वपूर्ण सूचना: | पैकेज में शामिल: चित्र की तरह, व्यावसायिक स्थापना की आवश्यकता है |
प्रमुखता देना: | EPA 1997 1998 सुबारू उत्प्रेरक कनवर्टर 1.8L,EPA 1998 1999 सुबारू उत्प्रेरक कनवर्टर 1.8L,epa 1998 1999 सुबारू वनपाल उत्प्रेरक कनवर्टर 2.2L |
उत्पाद विवरण
1995-1999 के लिए उत्प्रेरक कनवर्टर सुबारू वनपाल/इंप्रेज़ा/विरासत 1.8L/2.2L/2.5L, प्रत्यक्ष-फिट, EPA आज्ञाकारी, यूरो 3,4,5,6
अधिक संदर्भों के लिए कृपया नीचे उत्पाद विवरण पृष्ठ देखें।
TWC थ्री वे कैटेलिस्ट
तीन-तरफा उत्प्रेरक (TWC) को एक साथ तीन प्रदूषकों को हानिरहित उत्सर्जन में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है:
अगर हवा से ईंधन के अनुपात को सही तरीके से नियंत्रित किया जाए तो तीन-तरफा उत्प्रेरक CO, HC और NOx को 99% से अधिक काट सकता है।
थ्री-वे उत्प्रेरक केवल इन तीन प्रदूषकों में से प्रत्येक का पूर्ण रूपांतरण एक गैस धारा में देंगे जिसमें
सीओ और एनओएक्स का एक स्टोइकोमेट्रिक अनुपात।
प्रोडक्ट का नाम:
1995-1999 के लिए उत्प्रेरक कनवर्टर सुबारू वनपाल/इंप्रेज़ा/विरासत 1.8L/2.2L/2.5L
वाहन | यन्त्र | साल | विवरण |
सुबारू वनपाल | 2.5 लीटर | 1998 | पिछला |
सुबारू इम्प्रेज़ा | 2.2 लीटर | 1995 | पिछला |
सुबारू इम्प्रेज़ा | 2.2 लीटर | 1996 | पिछला |
सुबारू लिगेसी | 2.2 लीटर | 1995 | पिछला |
सुबारू लिगेसी | 2.2 लीटर | 1999 | पिछला |
सुबारू लिगेसी | 2.2 लीटर | 1996 | पिछला |
सुबारू लिगेसी | 2.2 लीटर | 1997 | पिछला |
सुबारू लिगेसी | 2.2 लीटर | 1998 | पिछला |
सुबारू लिगेसी | 2.5 लीटर | 1996 | पिछला |
सुबारू लिगेसी | 2.5 लीटर | 1997 | पिछला |
सुबारू लिगेसी | 2.5 लीटर | 1998 | पिछला |
सुबारू लिगेसी | 2.5 लीटर | 1999 | पिछला |
सुबारू इम्प्रेज़ा | 1.8L | 1995 | पिछला |
सुबारू इम्प्रेज़ा | 1.8L | 1996 | पिछला |
सुबारू इम्प्रेज़ा | 2.2 लीटर | 1997 | पिछला |
सुबारू इम्प्रेज़ा | 1.8L | 1997 | पिछला |
सुबारू इम्प्रेज़ा | 2.2 लीटर | 1998 | पिछला |
सुबारू इम्प्रेज़ा | 2.5 लीटर | 1998 | पिछला |
मैंमैंउच्च अंत सीआकृति:विस्तृत डिजाइन:
विशिष्टता विवरण: | ||
प्रोडक्ट का नाम: | उत्प्रेरक परिवर्तक | |
स्थितियाँ: | एकदम नया | |
वाहक सामग्री: | चीनी मिट्टी | |
शरीरसामग्री: | स्टेनलेस स्टील | |
सार्वभौमिक या विशिष्ट फिट: | विशिष्ट फिट | |
स्थान: | पिछला | |
वाहन मॉडल: |
1995-1999 सुबारू वनपाल/इम्प्रेज़ा/विरासत 1.8L/2.2L/2.5L |
|
इंजन सीमा: | 1.8L/2.2L/2.5L | |
फिटमेंट प्रकार: | प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन | |
महत्वपूर्ण सूचना: | पैकेज में शामिल: चित्र की तरह, व्यावसायिक स्थापना की आवश्यकता है |
विशेषताएँ:
चीन EPA 1999 सुबारू वनपाल उत्प्रेरक कनवर्टर आपूर्तिकर्ता. Copyright © 2022 - 2025 catalyticsconverter.com. All Rights Reserved. Developed by ECER