
जीएमसी सिएरा 1500 2500 उत्प्रेरक कनवर्टर युकोन सिल्वरैडो 5.3L
व्यक्ति से संपर्क करें : TANTING
फ़ोन नंबर : 18305763676
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 50 टुकड़े (न्यूनतम आदेश) | मूल्य : | negotiable |
---|---|---|---|
प्रसव के समय : | 40-45 कार्य दिवस | भुगतान शर्तें : | टी/टी, जमा के रूप में 30%, और प्रसव से पहले 70%। आपके द्वारा शेष राशि का भुगतान करने से पहले हम आपको |
आपूर्ति की क्षमता : | 3000 टुकड़े / 6 सप्ताह |
उत्पत्ति के प्लेस: | झेजियांग, चीन | प्रमाणन: | EPA |
---|
विस्तार जानकारी |
|||
प्रोडक्ट का नाम: | 1999-2006 VW वोक्सवैगन बीटल TDI/GL/GLS 1.9L . के लिए उत्प्रेरक कनवर्टर | स्थितियाँ: | एकदम नया |
---|---|---|---|
यूनिवर्सल या विशिष्ट फिट: | विशिष्ट फिट | वाहक सामग्री: | चीनी मिट्टी |
शरीर पदार्थ: | स्टेनलेस स्टील | वाहन मॉडल: | वीडब्ल्यू वोक्सवैगन बीटल टीडीआई / जीएल / जीएलएस 1.9 एल |
इंजन सीमा: | 1.9 लीटर | फिटमेंट टाइप: | प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन |
महत्वपूर्ण सूचना: | पैकेज में शामिल: चित्र की तरह, व्यावसायिक स्थापना की आवश्यकता है | ||
प्रमुखता देना: | उत्प्रेरक कनवर्टर वीडब्ल्यू बीटल टीडीआई जीएल जीएलएस,2006 वीडब्ल्यू बीटल उत्प्रेरक कनवर्टर 1.9 एल,डायरेक्ट फिट उत्प्रेरक कनवर्टर 1.9 एल |
उत्पाद विवरण
1999-2006 वीडब्ल्यू वोक्सवैगन बीटल टीडीआई / जीएल / जीएलएस 1.9 एल, डायरेक्ट-फिट, ईपीए अनुपालन, यूरो 3,4,5,6 मानक के लिए उत्प्रेरक कनवर्टर
अधिक संदर्भों के लिए कृपया नीचे उत्पाद विवरण पृष्ठ देखें।
TWC थ्री वे उत्प्रेरक
तीन-तरफा उत्प्रेरक (TWC) को एक साथ तीन प्रदूषकों को हानिरहित उत्सर्जन में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है:
अगर हवा से ईंधन के अनुपात को सही तरीके से नियंत्रित किया जाए तो तीन-तरफा उत्प्रेरक CO, HC और NOx को 99% से अधिक काट सकता है।
थ्री-वे उत्प्रेरक केवल इन तीन प्रदूषकों में से प्रत्येक का पूर्ण रूपांतरण एक गैस धारा में देंगे जिसमें
सीओ और एनओएक्स का एक स्टोइकोमेट्रिक अनुपात।
प्रोडक्ट का नाम:
1999-2006 VW वोक्सवैगन बीटल TDI/GL/GLS 1.9L . के लिए उत्प्रेरक कनवर्टर
टिप्पणियाँ | साल | बनाना | नमूना | काट-छांट करना | यन्त्र |
---|---|---|---|---|---|
2006 | वोक्सवैगन | भृंग | टीडीआई हैचबैक 2-दरवाजा | 1.9L 1896CC 116Cu।में।l4 डीजल SOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2005 | वोक्सवैगन | भृंग | जीएलएस टीडीआई हैचबैक 2-दरवाजा | 1.9L 1896CC 116Cu।में।l4 डीजल SOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2004 | वोक्सवैगन | भृंग | जीएल परिवर्तनीय 2-द्वार | 1.9L 1896CC 116Cu।में।l4 डीजल SOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2004 | वोक्सवैगन | भृंग | जीएल हैचबैक 2-दरवाजा | 1.9L 1896CC 116Cu।में।l4 डीजल SOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2004 | वोक्सवैगन | भृंग | जीएलएस परिवर्तनीय 2-द्वार | 1.9L 1896CC 116Cu।में।l4 डीजल SOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2004 | वोक्सवैगन | भृंग | जीएलएस हैचबैक 2-दरवाजा | 1.9L 1896CC 116Cu।में।l4 डीजल SOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2003 | वोक्सवैगन | भृंग | जीएल परिवर्तनीय 2-द्वार | 1.9L 1896CC 116Cu।में।l4 डीजल SOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2003 | वोक्सवैगन | भृंग | जीएल हैचबैक 2-दरवाजा | 1.9L 1896CC 116Cu।में।l4 डीजल SOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2003 | वोक्सवैगन | भृंग | जीएलएस परिवर्तनीय 2-द्वार | 1.9L 1896CC 116Cu।में।l4 डीजल SOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2003 | वोक्सवैगन | भृंग | जीएलएस हैचबैक 2-दरवाजा | 1.9L 1896CC 116Cu।में।l4 डीजल SOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2002 | वोक्सवैगन | भृंग | जीएल हैचबैक 2-दरवाजा | 1.9L 1896CC 116Cu।में।l4 डीजल SOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2002 | वोक्सवैगन | भृंग | जीएलएस हैचबैक 2-दरवाजा | 1.9L 1896CC 116Cu।में।l4 डीजल SOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2002 | वोक्सवैगन | भृंग | स्पोर्ट हैचबैक 2-दरवाजा | 1.9L 1896CC 116Cu।में।l4 डीजल SOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2001 | वोक्सवैगन | भृंग | जीएल हैचबैक 2-दरवाजा | 1.9L 1896CC 116Cu।में।l4 डीजल SOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2001 | वोक्सवैगन | भृंग | जीएलएस हैचबैक 2-दरवाजा | 1.9L 1896CC 116Cu।में।l4 डीजल SOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2001 | वोक्सवैगन | भृंग | स्पोर्ट हैचबैक 2-दरवाजा | 1.9L 1896CC 116Cu।में।l4 डीजल SOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2000 | वोक्सवैगन | भृंग | जीएल हैचबैक 2-दरवाजा | 1.9L 1896CC 116Cu।में।l4 डीजल SOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2000 | वोक्सवैगन | भृंग | जीएलएस हैचबैक 2-दरवाजा | 1.9L 1896CC 116Cu।में।l4 डीजल SOHC टर्बोचार्ज्ड | |
1999 | वोक्सवैगन | भृंग | जीएल हैचबैक 2-दरवाजा | 1.9L 1896CC 116Cu।में।l4 डीजल SOHC टर्बोचार्ज्ड | |
1999 | वोक्सवैगन | भृंग | जीएलएस हैचबैक 2-दरवाजा | 1.9L 1896CC 116Cu।में।l4 डीजल SOHC टर्बोचार्ज्ड |
टिप्पणियाँ |
साल | बनाना | नमूना | काट-छांट करना | यन्त्र |
---|---|---|---|---|---|
1998 | वोक्सवैगन | भृंग | टीडीआई हैचबैक 2-दरवाजा | 1.9L 1896CC 116Cu।में।l4 डीजल SOHC टर्बोचार्ज्ड |
मैंमैंउच्च अंत सीआकृति:विस्तृत डिजाइन:
विशिष्टता विवरण: | ||
प्रोडक्ट का नाम: | उत्प्रेरक परिवर्तक | |
स्थितियाँ: | एकदम नया | |
वाहक सामग्री: | चीनी मिट्टी | |
शरीरसामग्री: | स्टेनलेस स्टील | |
सार्वभौमिक या विशिष्ट फिट: | विशिष्ट फिट | |
स्थान: | सामने | |
वाहन मॉडल: |
1999-2006 VW वोक्सवैगन बीटल TDI/GL/GLS 1.9L |
|
इंजन सीमा: | 1.9 लीटर | |
फिटमेंट प्रकार: | प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन | |
महत्वपूर्ण सूचना: | पैकेज में शामिल: चित्र की तरह, व्यावसायिक स्थापना की आवश्यकता है |
विशेषता:
मैं
Yuhuan Sanhe ऑटो पार्ट्स उद्योग कं, लिमिटेड Yuhuan, झेजियांग में स्थित है, जो चीन के ऑटो और मोटरसाइकिल भागों का उत्पादन आधार है।यह युहुआन ऑटो पार्ट्स बेस के लिए घर और विदेश में दिखाने के लिए एक विंडो है।
Sanhe मुख्य उत्पाद: ऑटोमोबाइल तीन-तरफा उत्प्रेरक कनवर्टर (कई गुना खोल, गर्मी ढाल, सिलेंडर सिर निकला हुआ किनारा, निकास प्रणाली मोटी दीवार वाले हिस्से, निकास कई गुना), डीजल लोकोमोटिव निकास शोधक और घटक, एससीआर स्पॉयलर।
अपना संदेश दर्ज करें